Profil du recensement, Recensement de 2016
Baie-Comeau [Centre de population], Québec et Carmichael No. 109, Rural municipality [Subdivision de recensement], Saskatchewan

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre le total, les données relatives au sexe masculin et au sexe féminin regroupées selon les géographies (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées).
Caractéristique Baie-Comeau
Québec
[Centre de population]
Carmichael No. 109, RM
Saskatchewan
[Subdivision de recensement]
Qualité des données , Baie-Comeau [Centre de population], Québec  Carte : Baie-Comeau [Centre de population], Québec
Changer géographie 1
Qualité des données : Carmichael No. 109, Rural municipality [Subdivision de recensement], Saskatchewan  Carte : geography 2
Changer géographie 2
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Chiffres (à moins d'avis contraire)
Population et logements
Population, 2016Note de bas de page du recensement 1 9 610 ... ... 444 ... ...
Population, 2011Note de bas de page du recensement 1 9 917 ... ... 440 ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2011 à 2016 -3,1 ... ... 0,9 ... ...
Total des logements privésNote de bas de page du recensement 2 4 523 ... ... 110 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituelsNote de bas de page du recensement 3 4 286 ... ... 82 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 845,2 ... ... 0,5 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 11,37 ... ... 846,40 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge et âge moyen de la population - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 4 9 610 4 825 4 785 440 220 225
0 à 14 ans 1 525 765 755 100 50 45
0 à 4 ans 495 235 260 35 20 10
5 à 9 ans 515 240 275 30 15 15
10 à 14 ans 510 290 220 35 20 15
15 à 64 ans 6 425 3 270 3 150 290 140 150
15 à 19 ans 530 270 255 45 25 20
20 à 24 ans 545 290 255 25 15 15
25 à 29 ans 500 255 240 25 10 15
30 à 34 ans 530 265 265 30 15 15
35 à 39 ans 595 275 325 25 15 15
40 à 44 ans 555 280 280 15 10 5
45 à 49 ans 650 320 335 20 10 10
50 à 54 ans 925 475 450 30 15 15
55 à 59 ans 875 455 425 45 20 25
60 à 64 ans 715 390 330 25 10 10
65 ans et plus 1 665 790 875 55 30 30
65 à 69 ans 525 275 255 25 15 10
70 à 74 ans 410 200 210 15 10 5
75 à 79 ans 330 160 170 5 5 5
80 à 84 ans 235 100 135 5 5 0
85 ans et plus 170 60 110 5 0 0
85 à 89 ans 120 45 70 5 0 5
90 à 94 ans 40 10 30 0 5 0
95 à 99 ans 10 0 10 0 0 0
100 ans et plus 5 0 0 0 0 0
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 15,9 15,9 15,8 22,7 22,7 20,0
15 à 64 ans 66,9 67,8 65,8 65,9 63,6 66,7
65 ans et plus 17,3 16,4 18,3 12,5 13,6 13,3
85 ans et plus 1,8 1,2 2,3 1,1 0,0 0,0
Âge moyen de la population 42,6 42,3 42,9 37,2 36,5 37,9
Âge médian de la population 45,3 45,2 45,3 35,0 34,5 36,1
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 5 4 290 ... ... 85 ... ...
Maison individuelle non attenante 2 340 ... ... 75 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 100 ... ... 0 ... ...
Autre logement attenantNote de bas de page du recensement 6 1 440 ... ... 0 ... ...
Maison jumelée 330 ... ... 0 ... ...
Maison en rangée 70 ... ... 0 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 230 ... ... 0 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 805 ... ... 0 ... ...
Autre maison individuelle attenante 10 ... ... 0 ... ...
Logement mobileNote de bas de page du recensement 7 405 ... ... 10 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 8 4 285 ... ... 85 ... ...
1 personne 1 365 ... ... 10 ... ...
2 personnes 1 585 ... ... 40 ... ...
3 personnes 645 ... ... 10 ... ...
4 personnes 490 ... ... 10 ... ...
5 personnes ou plus 195 ... ... 15 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 9 480 ... ... 225 ... ...
Taille moyenne des ménages privés 2,2 ... ... 2,8 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 9 8 085 4 060 4 025 350 170 180
Marié ou vivant en union libre 5 045 2 520 2 525 250 120 135
Marié 2 590 1 295 1 295 245 115 130
Vivant en union libre 2 460 1 225 1 230 5 0 5
Non marié et ne vivant pas en union libre 3 040 1 540 1 500 90 50 45
Jamais marié 2 130 1 205 920 85 45 35
Séparé 65 40 25 5 5 0
Divorcé 460 210 250 5 0 5
Veuf 390 85 310 10 0 5
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 10 2 845 ... ... 70 ... ...
2 personnes 1 555 ... ... 40 ... ...
3 personnes 635 ... ... 5 ... ...
4 personnes 485 ... ... 10 ... ...
5 personnes ou plus 170 ... ... 15 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 2,8 ... ... 3,0 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 11 2 840 ... ... 70 ... ...
Total des familles comptant un couple 2 495 ... ... 65 ... ...
Couples mariés 1 265 ... ... 65 ... ...
Couples en union libre 1 230 ... ... 0 ... ...
Total des familles monoparentales selon le sexe du parent 345 ... ... 5 ... ...
Parent de sexe féminin 235 ... ... 0 ... ...
Parent de sexe masculin 110 ... ... 0 ... ...
Total - Familles de recensement comptant un couple dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 2 495 ... ... 70 ... ...
Couples sans enfants 1 355 ... ... 35 ... ...
Couples avec enfants 1 135 ... ... 30 ... ...
1 enfant 515 ... ... 5 ... ...
2 enfants 460 ... ... 10 ... ...
3 enfants ou plus 160 ... ... 10 ... ...
Total - Familles de recensement monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 350 ... ... 5 ... ...
1 enfant 205 ... ... 5 ... ...
2 enfants 115 ... ... 0 ... ...
3 enfants ou plus 30 ... ... 0 ... ...
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 1 650 865 785 15 5 5
Genre de ménage
Total - Ménages privés selon le genre de ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 12 4 285 ... ... 80 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement 2 820 ... ... 70 ... ...
Sans enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 13 1 340 ... ... 40 ... ...
Avec enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 14 1 475 ... ... 30 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement 10 ... ... 0 ... ...
Ménages sans famille de recensement 1 455 ... ... 10 ... ...
Ménages composés d'une personne 1 370 ... ... 10 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 85 ... ... 5 ... ...
Connaissance des langues officiellesLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Connaissance des langues officielles pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 15 9 515 4 785 4 730 445 220 225
Anglais seulement 10 10 5 440 215 220
Français seulement 7 030 3 370 3 660 0 0 0
Anglais et français 2 475 1 410 1 060 5 0 5
Ni anglais ni français 0 0 0 5 0 0
Première langue officielle parléeLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Première langue officielle parlée pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 16 9 515 4 790 4 730 440 215 225
Anglais 115 70 50 440 215 225
Français 9 390 4 720 4 670 0 0 0
Anglais et français 15 0 10 0 0 0
Ni anglais ni français 0 0 0 0 0 5
Minorité de langue officielle (nombre)Note de bas de page du recensement 17 120 70 55 0 0 0
Minorité de langue officielle (pourcentage)Note de bas de page du recensement 17 1,3 1,5 1,2 0,0 0,0 0,0
Langue maternelleLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue maternelle pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 18 9 515 4 790 4 730 445 220 225
Réponses uniques 9 460 4 765 4 700 445 215 225
Langues officielles 9 395 4 730 4 670 205 105 100
Anglais 120 70 50 210 110 100
Français 9 280 4 665 4 615 0 0 0
Langues non officielles 65 30 35 235 115 120
Langues autochtones 5 0 5 0 0 0
Langues algonquiennes 5 0 5 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 5 0 5 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 5 0 5 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0
Cri du Nord-Est 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 0 0 0
Algonquin 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0
Langues inuites, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 55 35 25 235 115 125
Langues afro-asiatiques 15 10 5 0 0 0
Langues berbères 0 0 5 0 0 0
Kabyle 0 0 0 0 0 0
Langues berbères, n.i.a. 0 0 5 0 0 0
Langues couchitiques 0 0 0 0 0 0
Bilen 0 0 0 0 0 0
Oromo 0 0 0 0 0 0
Somali 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques 10 10 0 0 0 0
Amharique 0 0 0 0 0 0
Arabe 10 10 0 0 0 0
Assyrien néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 0 0 0 0 0
Hébreu 0 0 0 0 0 0
Maltais 0 0 0 0 0 0
Tigregna 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques 0 0 0 0 0 0
Khmer (cambodgien) 0 0 0 0 0 0
Vietnamien 0 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 0 0 0 0 0 0
Bicol 0 0 0 0 0 0
Cebuano 0 0 0 0 0 0
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 0 0 0 0 0 0
Ilocano 0 0 0 0 0 0
Malgache 0 0 0 0 0 0
Malais 5 5 0 0 0 0
Pampangan (kapampangan, pampango) 0 0 0 0 0 0
Pangasinan 0 0 0 0 0 0
Tagalog (pilipino) 0 0 0 0 0 0
Waray-waray 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues créoles 0 0 0 0 0 0
Créole haïtien 0 0 0 0 0 0
Créole, n.d.a. 5 0 5 0 0 0
Langues créoles, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues dravidiennes 0 0 0 0 0 0
Kannada 0 0 0 0 0 0
Malayalam 0 0 0 0 0 0
Tamoul 0 0 0 0 0 0
Telougou 0 0 0 0 0 0
Langues dravidiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 0 0 0 0 0
Langues indo-européennes 30 15 15 235 115 120
Albanais 0 0 0 0 0 0
Arménien 0 0 0 0 0 0
Langues balto-slaves 5 0 0 0 0 0
Langues baltes 0 0 0 0 0 0
Letton 0 0 0 0 0 0
Lituanien 0 0 0 0 0 0
Langues slaves 5 5 0 0 0 0
Biélorusse 0 0 0 0 0 0
Bosniaque 0 0 0 0 0 0
Bulgare 5 5 0 0 0 0
Croate 0 0 0 0 0 0
Tchèque 0 0 0 0 0 0
Macédonien 0 0 0 0 0 0
Polonais 0 0 0 0 0 0
Russe 0 0 0 0 0 0
Serbe 0 0 0 0 0 0
Serbo-croate 0 0 0 0 0 0
Slovaque 0 0 0 0 0 0
Slovène 0 0 0 0 0 0
Ukrainien 0 0 0 0 0 0
Langues slaves, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues celtiques 0 0 0 0 0 0
Gaélique écossais 0 0 0 0 0 0
Gallois 0 0 0 0 0 0
Langues celtiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques 5 0 0 240 115 120
Afrikaans 0 0 0 0 0 0
Danois 0 0 0 0 0 0
Néerlandais 0 0 0 0 0 0
Frison 0 0 0 0 0 0
Allemand 0 0 5 235 110 125
Islandais 0 0 0 0 0 0
Norvégien 0 0 0 0 0 0
Suédois 0 0 0 0 0 0
Vlaams (flamand) 0 0 0 0 0 0
Yiddish 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Grec 0 0 0 0 0 0
Langues indo-iraniennes 0 0 0 0 0 0
Langues indo-aryennes 0 0 0 0 0 0
Bengali 0 0 0 0 0 0
Gujarati 0 0 0 0 0 0
Hindi 0 0 0 0 0 0
Cachemiri 0 0 0 0 0 0
Konkani 0 0 0 0 0 0
Marathi 0 0 0 0 0 0
Népalais 0 0 0 0 0 0
Oriya (odia) 0 0 0 0 0 0
Pendjabi 0 0 0 0 0 0
Sindhi 0 0 0 0 0 0
Singhalais 0 0 0 0 0 0
Ourdou 0 0 0 0 0 0
Langues iraniennes 0 0 5 0 0 0
Kurde 0 0 0 0 0 0
Pachto 0 0 0 0 0 0
Persan (farsi) 0 0 5 0 0 0
Langues indo-iraniennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues italiques (romanes) 25 10 15 0 0 0
Catalan 0 0 0 0 0 0
Italien 10 0 5 0 0 0
Portugais 0 0 0 0 0 0
Roumain 10 5 5 0 0 0
Espagnol 10 0 5 0 0 0
Langues italiques (romanes), n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Japonais 0 0 0 0 0 0
Langues kartvéliennes 0 0 0 0 0 0
Géorgien 0 0 0 0 0 0
Coréen 0 0 0 0 0 0
Langues mongoles 0 0 0 0 0 0
Mongol 0 0 0 0 0 0
Langues nigéro-congolaises 5 5 5 0 0 0
Akan (twi) 0 0 0 0 0 0
Bamanankan 0 0 0 0 0 0
Edo 0 0 0 0 0 0
Éwé 0 0 0 0 0 0
Fulah (peul, pular, pulaar, fulfulde) 0 0 0 0 0 0
Ga 0 0 0 0 0 0
Ganda 0 0 0 0 0 0
Igbo 0 0 0 0 0 0
Lingala 0 0 0 0 0 0
Rundi (kiroundi) 0 0 0 0 0 0
Kinyarwanda (rwanda) 0 0 0 0 0 0
Shona 0 0 0 0 0 0
Swahili 0 0 0 0 0 0
Wolof 0 0 0 0 0 0
Yoruba 0 0 0 0 0 0
Langues nigéro-congolaises, n.i.a. 5 5 0 0 0 0
Langues nilo-sahariennes 0 0 0 0 0 0
Dinka 0 0 0 0 0 0
Langues nilo-sahariennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues des signes 5 0 5 0 0 0
Langue des signes américaine 0 0 0 0 0 0
Langue des signes québécoise 0 0 0 0 0 0
Langues des signes, n.i.a. 5 0 0 0 0 0
Langues sino-tibétaines 5 0 0 0 0 0
Langues chinoises 5 0 0 0 0 0
Cantonais 0 0 0 0 0 0
Hakka 0 0 0 0 0 0
Mandarin 0 0 0 0 0 0
Min dong 0 0 0 0 0 0
Min nan (chaochow, teochow, fou-kien, taïwanais) 0 0 0 0 0 0
Wu (shanghaïen) 0 0 0 0 0 0
Chinois, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues chinoises, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tibéto-birmanes 0 0 0 0 0 0
Birman 0 0 0 0 0 0
Langues karéniques 0 0 0 0 0 0
Tibétain 0 0 0 0 0 0
Langues tibeto-birmanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tai-kadai 0 0 0 0 0 0
Lao 0 0 0 0 0 0
Thaï 0 0 0 0 0 0
Langues tai-kadai, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues turques 0 0 0 0 0 0
Azerbaïdjanais 0 0 0 0 0 0
Turc 0 0 0 0 0 0
Ouïghour 0 0 0 0 0 0
Ouzbek 0 0 0 0 0 0
Langues turques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues ouraliennes 0 0 0 0 0 0
Estonien 0 0 0 0 0 0
Finnois 0 0 0 0 0 0
Hongrois 0 0 0 0 0 0
Langues ouraliennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Autres langues, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Réponses multiples 50 25 25 0 0 0
Anglais et français 45 20 25 0 0 0
Anglais et langue non officielle 0 0 0 0 0 0
Français et langue non officielle 10 10 5 0 0 0
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0
Langue parlée le plus souvent à la maisonLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue parlée le plus souvent à la maison pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 19 9 515 4 785 4 725 445 220 225
Réponses uniques 9 470 4 760 4 710 445 220 225
Langues officielles 9 455 4 755 4 700 215 110 105
Anglais 80 40 40 210 110 105
Français 9 375 4 715 4 660 0 0 0
Langues non officielles 15 5 10 230 115 120
Langues autochtones 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes 0 0 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0
Cri du Nord-Est 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 0 0 0
Algonquin 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0
Langues inuites, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 15 5 10 230 110 120
Langues afro-asiatiques 0 0 0 0 0 0
Langues berbères 5 5 0 0 0 0
Kabyle 0 0 0 0 0 0
Langues berbères, n.i.a. 5 0 0 0 0 0
Langues couchitiques 0 0 0 0 0 0
Bilen 0 0 0 0 0 0
Oromo 0 0 0 0 0 0
Somali 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques 0 0 0 0 0 0
Amharique 0 0 0 0 0 0
Arabe 0 0 0 0 0 0
Assyrien néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 0 0 0 0 0
Hébreu 0 0 0 0 0 0
Maltais 0 0 0 0 0 0
Tigregna 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques 0 0 0 0 0 0
Khmer (cambodgien) 0 0 0 0 0 0
Vietnamien 0 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 0 0 0 0 0 0
Bicol 0 0 0 0 0 0
Cebuano 0 0 0 0 0 0
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 0 0 0 0 0 0
Ilocano 0 0 0 0 0 0
Malgache 0 0 0 0 0 0
Malais 0 0 0 0 0 0
Pampangan (kapampangan, pampango) 0 0 0 0 0 0
Pangasinan 0 0 0 0 0 0
Tagalog (pilipino) 0 0 0 0 0 0
Waray-waray 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues créoles 0 0 0 0 0 0
Créole haïtien 0 0 0 0 0 0
Créole, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues créoles, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues dravidiennes 0 0 0 0 0 0
Kannada 0 0 0 0 0 0
Malayalam 0 0 0 0 0 0
Tamoul 0 0 0 0 0 0
Telougou 0 0 0 0 0 0
Langues dravidiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 0 0 0 0 0
Langues indo-européennes 10 5 5 230 110 120
Albanais 0 0 0 0 0 0
Arménien 0 0 0 0 0 0
Langues balto-slaves 5 0 5 0 0 0
Langues baltes 0 0 0 0 0 0
Letton 0 0 0 0 0 0
Lituanien 0 0 0 0 0 0
Langues slaves 0 0 0 0 0 0
Biélorusse 0 0 0 0 0 0
Bosniaque 0 0 0 0 0 0
Bulgare 5 5 0 0 0 0
Croate 0 0 0 0 0 0
Tchèque 0 0 0 0 0 0
Macédonien 0 0 0 0 0 0
Polonais 0 0 0 0 0 0
Russe 0 0 0 0 0 0
Serbe 0 0 0 0 0 0
Serbo-croate 0 0 0 0 0 0
Slovaque 0 0 0 0 0 0
Slovène 0 0 0 0 0 0
Ukrainien 0 0 0 0 0 0
Langues slaves, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues celtiques 0 0 0 0 0 0
Gaélique écossais 0 0 0 0 0 0
Gallois 0 0 0 0 0 0
Langues celtiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques 0 0 0 235 115 120
Afrikaans 0 0 0 0 0 0
Danois 0 0 0 0 0 0
Néerlandais 0 0 0 0 0 0
Frison 0 0 0 0 0 0
Allemand 0 0 0 225 105 115
Islandais 0 0 0 0 0 0
Norvégien 0 0 0 0 0 0
Suédois 0 0 0 0 0 0
Vlaams (flamand) 0 0 0 0 0 0
Yiddish 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques, n.i.a. 0 0 0 5 5 5
Grec 0 0 0 0 0 0
Langues indo-iraniennes 0 0 0 0 0 0
Langues indo-aryennes 0 0 0 0 0 0
Bengali 0 0 0 0 0 0
Gujarati 0 0 0 0 0 0
Hindi 0 0 0 0 0 0
Cachemiri 0 0 0 0 0 0
Konkani 0 0 0 0 0 0
Marathi 0 0 0 0 0 0
Népalais 0 0 0 0 0 0
Oriya (odia) 0 0 0 0 0 0
Pendjabi 0 0 0 0 0 0
Sindhi 0 0 0 0 0 0
Singhalais 0 0 0 0 0 0
Ourdou 0 0 0 0 0 0
Langues iraniennes 0 0 0 0 0 0
