Profil du recensement, Recensement de 2016
Southgate, Township [Subdivision de recensement], Ontario et Parry Sound, District [Division de recensement], Ontario

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre le total, les données relatives au sexe masculin et au sexe féminin regroupées selon les géographies (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées).
Caractéristique Southgate, TP
Ontario
[Subdivision de recensement]
Parry Sound, DIS
Ontario
[Division de recensement]
Qualité des données , Southgate, Township [Subdivision de recensement], Ontario  Carte : Southgate, Township [Subdivision de recensement], Ontario
Changer géographie 1
Qualité des données : Parry Sound, District [Division de recensement], Ontario  Carte : geography 2
Changer géographie 2
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Chiffres (à moins d'avis contraire)
Population et logements
Population, 2016Note de bas de page du recensement 1 7 354 ... ... 42 824 ... ...
Population, 2011Note de bas de page du recensement 1 7 190 ... ... 42 162 ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2011 à 2016 2,3 ... ... 1,6 ... ...
Total des logements privésNote de bas de page du recensement 2 2 987 ... ... 35 226 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituelsNote de bas de page du recensement 3 2 710 ... ... 18 679 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 11,4 ... ... 4,6 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 644,38 ... ... 9 326,48 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge et âge moyen de la population - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 4 7 355 3 815 3 540 42 825 21 480 21 345
0 à 14 ans 1 460 765 700 5 415 2 820 2 595
0 à 4 ans 515 265 255 1 685 895 785
5 à 9 ans 455 240 220 1 835 930 900
10 à 14 ans 485 260 225 1 895 990 900
15 à 64 ans 4 865 2 540 2 320 26 040 13 035 13 005
15 à 19 ans 515 295 225 1 905 990 910
20 à 24 ans 480 260 220 1 850 950 895
25 à 29 ans 425 220 205 1 855 975 885
30 à 34 ans 340 165 175 1 865 900 970
35 à 39 ans 390 190 195 1 955 975 985
40 à 44 ans 390 210 180 2 140 1 080 1 060
45 à 49 ans 500 240 265 2 550 1 235 1 315
50 à 54 ans 685 340 345 3 740 1 860 1 880
55 à 59 ans 635 345 290 4 060 2 020 2 035
60 à 64 ans 505 275 230 4 120 2 045 2 075
65 ans et plus 1 030 515 515 11 370 5 620 5 745
65 à 69 ans 375 180 195 4 010 2 040 1 970
70 à 74 ans 285 150 135 2 910 1 525 1 390
75 à 79 ans 160 80 85 2 000 1 010 985
80 à 84 ans 125 70 55 1 285 585 695
85 ans et plus 90 35 50 1 175 465 710
85 à 89 ans 70 30 35 755 345 415
90 à 94 ans 20 10 10 325 105 220
95 à 99 ans 5 0 5 75 15 60
100 ans et plus 0 0 0 15 0 15
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 19,9 20,1 19,8 12,6 13,1 12,2
15 à 64 ans 66,1 66,6 65,5 60,8 60,7 60,9
65 ans et plus 14,0 13,5 14,5 26,5 26,2 26,9
85 ans et plus 1,2 0,9 1,4 2,7 2,2 3,3
Âge moyen de la population 39,2 38,9 39,5 47,8 47,3 48,3
Âge médian de la population 41,0 40,4 41,5 52,6 52,3 53,0
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 5 2 710 ... ... 18 680 ... ...
Maison individuelle non attenante 2 465 ... ... 16 215 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 0 ... ... 135 ... ...
Autre logement attenantNote de bas de page du recensement 6 145 ... ... 2 190 ... ...
Maison jumelée 20 ... ... 260 ... ...
Maison en rangée 5 ... ... 145 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 0 ... ... 410 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 110 ... ... 1 245 ... ...
Autre maison individuelle attenante 5 ... ... 125 ... ...
Logement mobileNote de bas de page du recensement 7 100 ... ... 140 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 8 2 710 ... ... 18 680 ... ...
1 personne 570 ... ... 4 985 ... ...
2 personnes 1 005 ... ... 8 430 ... ...
3 personnes 425 ... ... 2 415 ... ...
4 personnes 360 ... ... 1 865 ... ...
5 personnes ou plus 340 ... ... 975 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 7 350 ... ... 41 850 ... ...
Taille moyenne des ménages privés 2,7 ... ... 2,2 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 9 5 895 3 050 2 840 37 410 18 660 18 750
Marié ou vivant en union libre 3 720 1 860 1 860 24 000 12 015 11 980
Marié 3 080 1 540 1 535 19 535 9 790 9 745
Vivant en union libre 645 320 320 4 465 2 225 2 240
Non marié et ne vivant pas en union libre 2 175 1 190 985 13 405 6 640 6 765
Jamais marié 1 475 880 590 7 185 4 165 3 020
Séparé 165 80 85 1 200 630 565
Divorcé 260 150 110 2 320 1 195 1 130
Veuf 275 80 200 2 700 645 2 055
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 10 2 125 ... ... 13 435 ... ...
2 personnes 1 070 ... ... 8 720 ... ...
3 personnes 420 ... ... 2 295 ... ...
4 personnes 340 ... ... 1 735 ... ...
5 personnes ou plus 290 ... ... 690 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 3,0 ... ... 2,6 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 11 2 125 ... ... 13 435 ... ...
Total des familles comptant un couple 1 850 ... ... 11 775 ... ...
Couples mariés 1 530 ... ... 9 540 ... ...
Couples en union libre 320 ... ... 2 230 ... ...
Total des familles monoparentales selon le sexe du parent 275 ... ... 1 660 ... ...
Parent de sexe féminin 205 ... ... 1 245 ... ...
Parent de sexe masculin 75 ... ... 415 ... ...
Total - Familles de recensement comptant un couple dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 1 845 ... ... 11 775 ... ...
Couples sans enfants 915 ... ... 7 625 ... ...
Couples avec enfants 935 ... ... 4 150 ... ...
1 enfant 345 ... ... 1 875 ... ...
2 enfants 315 ... ... 1 625 ... ...
3 enfants ou plus 275 ... ... 650 ... ...
Total - Familles de recensement monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 280 ... ... 1 660 ... ...
1 enfant 155 ... ... 1 090 ... ...
2 enfants 75 ... ... 420 ... ...
3 enfants ou plus 40 ... ... 150 ... ...
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 875 505 365 6 920 3 520 3 405
Genre de ménage
Total - Ménages privés selon le genre de ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 12 2 710 ... ... 18 680 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement 2 020 ... ... 12 905 ... ...
Sans enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 13 880 ... ... 7 385 ... ...
Avec enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 14 1 135 ... ... 5 520 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement 55 ... ... 260 ... ...
Ménages sans famille de recensement 640 ... ... 5 510 ... ...
Ménages composés d'une personne 570 ... ... 4 990 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 70 ... ... 525 ... ...
Connaissance des langues officiellesLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Connaissance des langues officielles pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 15 7 355 3 815 3 540 42 320 21 275 21 045
Anglais seulement 6 890 3 610 3 275 39 375 20 015 19 360
Français seulement 0 0 0 15 10 5
Anglais et français 275 120 155 2 900 1 240 1 660
Ni anglais ni français 190 80 105 35 15 20
Première langue officielle parléeLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Première langue officielle parlée pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 16 7 355 3 815 3 540 42 320 21 275 21 045
Anglais 7 110 3 705 3 405 41 200 20 755 20 445
Français 50 25 25 1 070 500 570
Anglais et français 5 0 5 30 10 20
Ni anglais ni français 190 85 110 25 15 15
Minorité de langue officielle (nombre)Note de bas de page du recensement 17 50 25 25 1 080 510 575
Minorité de langue officielle (pourcentage)Note de bas de page du recensement 17 0,7 0,7 0,7 2,6 2,4 2,7
Langue maternelleLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue maternelle pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 18 7 355 3 815 3 540 42 325 21 280 21 045
Réponses uniques 7 305 3 785 3 515 42 065 21 150 20 910
Langues officielles 5 920 3 080 2 835 40 010 20 145 19 865
Anglais 5 865 3 050 2 815 38 835 19 595 19 245
Français 55 30 25 1 175 550 620
Langues non officielles 1 380 705 680 2 055 1 005 1 050
Langues autochtones 0 0 0 170 75 100
Langues algonquiennes 0 0 0 170 75 95
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 0 0 0 5 5 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0
Cri du Nord-Est 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 5 5 5
Cri des bois 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 165 75 90
Algonquin 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 0 0 0 160 70 90
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 5
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 0 0 0 0 0 5
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 5 0 0
Langues inuites, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 1 385 705 680 1 880 930 950
Langues afro-asiatiques 5 0 0 35 25 15
Langues berbères 0 0 0 0 0 0
Kabyle 0 0 0 0 0 0
Langues berbères, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques 0 0 0 5 0 0
Bilen 0 0 0 0 0 0
Oromo 0 0 0 5 0 0
Somali 0 0 0 5 0 0
Langues couchitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques 5 5 0 35 25 15
Amharique 0 0 0 0 0 0
Arabe 0 0 0 15 10 5
Assyrien néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 0 0 0 0 0
Hébreu 0 0 0 5 0 0
Maltais 0 0 0 10 5 5
Tigregna 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques, n.i.a. 0 0 0 5 0 5
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques 5 0 0 10 0 5
Khmer (cambodgien) 0 0 0 0 0 0
Vietnamien 5 0 5 5 0 5
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 5 5 0 25 5 20
Bicol 0 0 0 0 0 0
Cebuano 0 0 0 5 5 0
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 0 0 0 0 5 0
Ilocano 0 0 0 5 0 5
Malgache 0 0 0 0 0 0
Malais 0 0 0 0 5 0
Pampangan (kapampangan, pampango) 0 0 0 0 0 0
Pangasinan 0 0 0 0 0 0
Tagalog (pilipino) 5 0 0 15 5 15
Waray-waray 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues créoles 0 0 0 0 0 0
Créole haïtien 0 0 0 0 0 0
Créole, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues créoles, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues dravidiennes 0 0 0 5 0 0
Kannada 0 0 0 0 0 0
Malayalam 0 0 0 5 0 0
Tamoul 0 0 0 0 0 0
Telougou 0 0 0 0 0 0
Langues dravidiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 0 0 0 0 0
Langues indo-européennes 1 355 685 670 1 475 745 730
Albanais 0 0 0 0 0 0
Arménien 0 0 0 5 5 5
Langues balto-slaves 50 25 25 310 160 145
Langues baltes 0 0 0 25 15 10
Letton 0 0 0 15 5 5
Lituanien 5 5 0 10 5 5
Langues slaves 45 20 25 290 150 135
Biélorusse 0 0 0 0 0 0
Bosniaque 0 0 0 0 0 0
Bulgare 5 5 0 5 5 0
Croate 5 5 0 30 15 15
Tchèque 5 0 5 30 20 10
Macédonien 0 0 0 5 0 5
Polonais 20 10 5 105 50 55
Russe 5 0 5 25 10 10
Serbe 5 0 5 10 5 5
Serbo-croate 0 0 0 0 0 0
Slovaque 5 0 5 10 5 5
Slovène 0 0 0 20 10 5
Ukrainien 0 5 5 50 30 20
Langues slaves, n.i.a. 0 0 0 5 5 0
Langues celtiques 0 0 0 0 0 5
Gaélique écossais 5 0 0 5 0 0
Gallois 0 0 0 0 0 0
Langues celtiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques 1 150 580 575 820 405 415
Afrikaans 5 0 0 5 5 5
Danois 5 0 0 20 15 10
Néerlandais 125 60 60 165 90 75
Frison 0 0 0 5 0 0
Allemand 1 015 515 500 600 285 320
Islandais 0 0 0 0 0 0
Norvégien 0 0 0 5 0 5
Suédois 0 0 0 10 5 5
Vlaams (flamand) 0 0 0 5 5 0
Yiddish 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Grec 5 0 5 30 15 10
Langues indo-iraniennes 15 10 10 80 45 35
Langues indo-aryennes 15 10 5 65 35 30
Bengali 0 0 0 0 0 0
Gujarati 0 0 0 45 20 20
Hindi 0 0 0 5 5 5
Cachemiri 0 0 0 0 0 0
Konkani 0 0 0 0 0 0
Marathi 0 0 0 0 0 0
Népalais 0 0 0 0 0 0
Oriya (odia) 0 0 0 0 0 0
Pendjabi 20 10 10 15 5 10
Sindhi 0 0 0 0 0 0
Singhalais 0 0 0 0 0 0
Ourdou 0 0 0 5 0 5
Langues iraniennes 0 0 0 15 10 10
Kurde 0 0 0 0 0 0
Pachto 0 0 0 0 0 0
Persan (farsi) 0 0 0 15 5 10
Langues indo-iraniennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues italiques (romanes) 130 70 55 235 120 115
Catalan 0 0 0 0 0 0
Italien 30 15 10 110 65 45
Portugais 70 35 35 60 30 30
Roumain 0 0 0 10 5 10
Espagnol 25 15 15 45 20 30
Langues italiques (romanes), n.i.a. 0 0 0 0 5 0
Japonais 0 5 0 5 5 5
Langues kartvéliennes 0 0 0 0 0 0
Géorgien 0 0 0 0 0 0
Coréen 0 0 0 20 10 15
Langues mongoles 0 0 0 0 0 0
Mongol 0 0 0 0 0 0
Langues nigéro-congolaises 0 0 0 10 5 5
Akan (twi) 0 0 0 0 0 0
Bamanankan 0 0 0 0 0 0
Edo 0 0 0 0 0 0
Éwé 0 0 0 0 0 0
Fulah (peul, pular, pulaar, fulfulde) 0 0 0 0 0 0
Ga 0 0 0 0 0 0
Ganda 0 0 0 0 0 0
Igbo 0 0 0 5 5 0
Lingala 0 0 0 0 0 0
Rundi (kiroundi) 0 0 0 0 0 0
Kinyarwanda (rwanda) 0 0 0 0 0 0
Shona 0 0 0 0 0 0
Swahili 0 0 0 0 0 0
Wolof 0 0 0 0 0 0
Yoruba 0 0 0 5 0 0
Langues nigéro-congolaises, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues nilo-sahariennes 0 0 0 0 0 0
Dinka 0 0 0 0 0 0
Langues nilo-sahariennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues des signes 0 0 0 15 5 5
Langue des signes américaine 0 0 0 10 0 5
Langue des signes québécoise 0 0 0 0 0 0
Langues des signes, n.i.a. 0 0 0 5 0 5
Langues sino-tibétaines 0 0 0 60 20 45
Langues chinoises 0 0 0 60 15 45
Cantonais 0 0 0 30 10 20
Hakka 0 0 0 0 0 0
Mandarin 0 0 0 20 5 15
Min dong 0 0 0 0 0 0
Min nan (chaochow, teochow, fou-kien, taïwanais) 0 0 0 0 0 0
Wu (shanghaïen) 0 0 0 0 0 0
Chinois, n.d.a. 0 0 0 10 5 5
Langues chinoises, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tibéto-birmanes 0 0 0 0 0 0
Birman 0 0 0 5 0 5
Langues karéniques 0 0 0 0 0 0
Tibétain 0 0 0 0 0 0
Langues tibeto-birmanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tai-kadai 0 0 0 5 0 5
Lao 0 0 0 0 0 0
Thaï 0 0 0 5 0 5
Langues tai-kadai, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues turques 0 0 0 0 0 0
Azerbaïdjanais 0 0 0 0 0 0
Turc 0 0 0 0 0 0
Ouïghour 0 0 0 0 0 0
Ouzbek 0 0 0 0 0 0
Langues turques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues ouraliennes 15 10 10 215 105 110
Estonien 5 0 0 15 5 5
Finnois 5 5 0 105 50 55
Hongrois 5 5 5 100 50 50
Langues ouraliennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Autres langues, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Réponses multiples 50 25 20 260 125 135
Anglais et français 15 5 5 115 50 65
Anglais et langue non officielle 35 20 10 130 70 60
Français et langue non officielle 5 0 0 10 0 0
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 5 5 5
Langue parlée le plus souvent à la maisonLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue parlée le plus souvent à la maison pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 19 7 355 3 815 3 540 42 320 21 280 21 045
Réponses uniques 7 240 3 760 3 480 41 930 21 105 20 825
Langues officielles 6 235 3 250 2 990 41 505 20 895 20 615
Anglais 6 225 3 240 2 980 41 245 20 755 20 485
Français 10 5 5 260 135 125
Langues non officielles 1 005 505 500 425 210 215
Langues autochtones 0 0 0 10 0 10
Langues algonquiennes 0 0 0 15 0 10
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0
Cri du Nord-Est 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 10 0 10
Algonquin 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 0 0 0 10 0 5
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 0 0 0 5 0 5
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0
Langues inuites, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 1 005 510 495 415 210 205
Langues afro-asiatiques 0 0 0 15 10 5
Langues berbères 0 0 0 0 0 0
Kabyle 0 0 0 0 0 0
Langues berbères, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques 0 0 0 0 5 0
Bilen 0 0 0 0 0 0
Oromo 0 0 0 5 5 0
Somali 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques 0 0 0 10 5 0
Amharique 0 0 0 0 0 0
Arabe 0 0 0 0 0 5
Assyrien néo-araméen 0 0 0 5 5 0
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 0 0 0 0 0
Hébreu 0 0 0 0 0 0
Maltais 0 0 0 5 0 0
Tigregna 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques 0 0 0 5 0 0
Khmer (cambodgien) 0 0 0 0 0 0
Vietnamien 0 0 0 5 0 0
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 5 0 0 0 0 0
Bicol 0 0 0 0 0 0
Cebuano 0 0 0 0 0 0
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 0 0 0 0 0 0
Ilocano 0 0 0 0 0 0
Malgache 0 0 0 0 0 0
Malais 0 0 0 0 0 0
Pampangan (kapampangan, pampango) 0 0 0 0 0 0
Pangasinan 0 0 0 0 0 0
Tagalog (pilipino) 5 0 0 0 0 0
Waray-waray 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues créoles 0 0 0 0 0 0
Créole haïtien 0 0 0 0 0 0
Créole, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues créoles, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues dravidiennes 0 0 0 0 0 0
Kannada 0 0 0 0 0 0
Malayalam 0 0 0 0 0 0
Tamoul 0 0 0 0 0 0
Telougou 0 0 0 0 0 0
Langues dravidiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 0 0 0 0 0
Langues indo-européennes 1 000 505 495 280 145 140
Albanais 0 0 0 0 0 0
Arménien 0 0 0 0 0 0
Langues balto-slaves 25 10 10 80 40 35
Langues baltes 0 0 0 5 5 0
Letton 0 0 0 5 0 0
Lituanien 0 0 0 0 0 0
Langues slaves 25 10 10 75 40 35
Biélorusse 0 0 0 0 0 0
Bosniaque 0 0 0 0 0 0
Bulgare 5 5 0 0 0 0
Croate 5 5 5 0 0 0
Tchèque 0 0 5 10 5 0
Macédonien 0 0 0 0 0 0
Polonais 15 5 5 35 20 15
Russe 0 0 0 10 5 10
Serbe 0 0 0 0 0 0
Serbo-croate 0 0 0 0 0 0
Slovaque 0 0 0 10 5 0
Slovène 0 0 0 0 0 0
Ukrainien 0 0 0 10 5 5
Langues slaves, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues celtiques 0 0 0 0 0 0
Gaélique écossais 0 0 0 0 0 0
Gallois 0 0 0 0 0 0
Langues celtiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques 915 465 450 125 60 60
Afrikaans 5 0 5 0 0 0
Danois 0 0 0 0 0 0
Néerlandais 65 30 30 5 5 5
Frison 0 0 0 0 0 0
Allemand 840 430 415 120 60 65
Islandais 0 0 0 0 0 0
Norvégien 0 0 0 0 0 0
Suédois 0 0 0 0 0 0
Vlaams (flamand) 0 0 0 0 0 0
Yiddish 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques, n.i.a. 0 5 0 0 0 0
Grec 0 0 5 5 5 5
