Profil du recensement, Recensement de 2016
Vaudreuil-Dorion, Ville [Subdivision de recensement], Québec et Nord-Est, [Région sociosanitaire, décembre 2017], Ontario

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre le total, les données relatives au sexe masculin et au sexe féminin regroupées selon les géographies (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées).
Caractéristique Vaudreuil-Dorion, V
Québec
[Subdivision de recensement]
Nord-Est,
Ontario
[Région sociosanitaire, décembre 2017]
Qualité des données , Vaudreuil-Dorion, Ville [Subdivision de recensement], Québec  Carte : Vaudreuil-Dorion, Ville [Subdivision de recensement], Québec
Changer géographie 1
Qualité des données : Nord-Est, [Région sociosanitaire, décembre 2017], Ontario  Carte : Nord-Est, [Région sociosanitaire, décembre 2017], Ontario
Changer géographie 2
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Chiffres (à moins d'avis contraire)
Population et logements
Population, 2016Note de bas de page du recensement 1 38 117 ... ... 551 801 ... ...
Population, 2011Note de bas de page du recensement 1 33 305 ... ... 553 091 ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2011 à 2016 14,4 ... ... -0,2 ... ...
Total des logements privésNote de bas de page du recensement 2 14 853 ... ... 289 641 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituelsNote de bas de page du recensement 3 14 453 ... ... 239 300 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 524,1 ... ... 1,4 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 72,73 ... ... 395 920,41 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge et âge moyen de la population - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 4 38 115 18 425 19 695 551 800 271 710 280 090
0 à 14 ans 8 060 4 105 3 955 83 505 42 670 40 835
0 à 4 ans 2 725 1 375 1 350 27 140 13 905 13 235
5 à 9 ans 2 900 1 470 1 425 28 535 14 580 13 955
10 à 14 ans 2 430 1 260 1 180 27 835 14 190 13 645
15 à 64 ans 24 835 12 140 12 695 354 520 176 140 178 375
15 à 19 ans 2 135 1 075 1 060 30 420 15 760 14 660
20 à 24 ans 1 920 1 000 920 31 705 16 285 15 425
25 à 29 ans 1 990 950 1 045 30 825 15 565 15 260
30 à 34 ans 2 530 1 195 1 340 30 325 14 935 15 395
35 à 39 ans 3 355 1 580 1 775 30 045 14 660 15 385
40 à 44 ans 3 025 1 490 1 530 31 405 15 540 15 865
45 à 49 ans 2 755 1 390 1 370 34 785 17 160 17 620
50 à 54 ans 2 670 1 350 1 325 45 340 22 170 23 170
55 à 59 ans 2 430 1 190 1 235 47 380 23 290 24 090
60 à 64 ans 2 015 915 1 095 42 295 20 775 21 520
65 ans et plus 5 225 2 180 3 045 113 770 52 895 60 880
65 à 69 ans 1 730 760 975 37 525 18 715 18 810
70 à 74 ans 1 290 590 695 27 390 13 330 14 060
75 à 79 ans 860 380 485 20 510 9 560 10 945
80 à 84 ans 635 260 370 14 835 6 510 8 325
85 ans et plus 710 185 525 13 515 4 780 8 735
85 à 89 ans 465 135 330 8 855 3 470 5 385
90 à 94 ans 195 45 150 3 695 1 105 2 590
95 à 99 ans 45 5 40 865 190 680
100 ans et plus 5 0 0 100 20 80
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 21,1 22,3 20,1 15,1 15,7 14,6
15 à 64 ans 65,2 65,9 64,5 64,2 64,8 63,7
65 ans et plus 13,7 11,8 15,5 20,6 19,5 21,7
85 ans et plus 1,9 1,0 2,7 2,4 1,8 3,1
Âge moyen de la population 38,3 37,1 39,4 43,7 42,8 44,5
Âge médian de la population 38,6 38,0 39,3 46,1 45,1 47,1
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 5 14 455 ... ... 239 300 ... ...
Maison individuelle non attenante 8 530 ... ... 164 850 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 230 ... ... 9 950 ... ...
Autre logement attenantNote de bas de page du recensement 6 5 665 ... ... 62 345 ... ...
Maison jumelée 685 ... ... 11 465 ... ...
Maison en rangée 705 ... ... 8 200 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 410 ... ... 10 395 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 3 790 ... ... 31 495 ... ...
Autre maison individuelle attenante 75 ... ... 780 ... ...
Logement mobileNote de bas de page du recensement 7 25 ... ... 2 155 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 8 14 450 ... ... 239 300 ... ...
1 personne 3 680 ... ... 71 450 ... ...
2 personnes 4 595 ... ... 93 295 ... ...
3 personnes 2 395 ... ... 33 880 ... ...
4 personnes 2 535 ... ... 27 540 ... ...
5 personnes ou plus 1 255 ... ... 13 135 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 36 995 ... ... 541 700 ... ...
Taille moyenne des ménages privés 2,6 ... ... 2,3 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 9 30 060 14 320 15 740 468 295 229 035 239 260
Marié ou vivant en union libre 18 420 9 190 9 225 276 270 138 140 138 130
Marié 12 645 6 315 6 330 217 905 109 050 108 855
Vivant en union libre 5 770 2 875 2 900 58 365 29 095 29 270
Non marié et ne vivant pas en union libre 11 640 5 130 6 515 192 025 90 900 101 125
Jamais marié 7 535 3 970 3 560 113 750 63 160 50 590
Séparé 450 175 275 16 190 7 565 8 625
Divorcé 2 085 710 1 375 27 605 12 615 14 985
Veuf 1 570 270 1 300 34 485 7 555 26 930
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 10 10 695 ... ... 163 275 ... ...
2 personnes 4 735 ... ... 95 285 ... ...
3 personnes 2 400 ... ... 32 450 ... ...
4 personnes 2 540 ... ... 25 690 ... ...
5 personnes ou plus 1 015 ... ... 9 845 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 3,0 ... ... 2,7 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 11 10 690 ... ... 163 275 ... ...
Total des familles comptant un couple 8 945 ... ... 135 925 ... ...
Couples mariés 6 070 ... ... 106 750 ... ...
Couples en union libre 2 875 ... ... 29 175 ... ...
Total des familles monoparentales selon le sexe du parent 1 745 ... ... 27 350 ... ...
Parent de sexe féminin 1 330 ... ... 20 860 ... ...
Parent de sexe masculin 420 ... ... 6 490 ... ...
Total - Familles de recensement comptant un couple dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 8 945 ... ... 135 925 ... ...
Couples sans enfants 3 690 ... ... 78 010 ... ...
Couples avec enfants 5 255 ... ... 57 910 ... ...
1 enfant 1 850 ... ... 25 075 ... ...
2 enfants 2 420 ... ... 23 650 ... ...
3 enfants ou plus 980 ... ... 9 185 ... ...
Total - Familles de recensement monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 1 750 ... ... 27 355 ... ...
1 enfant 1 045 ... ... 17 275 ... ...
2 enfants 545 ... ... 7 375 ... ...
3 enfants ou plus 160 ... ... 2 705 ... ...
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 4 825 2 195 2 630 98 275 47 830 50 450
Genre de ménage
Total - Ménages privés selon le genre de ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 12 14 450 ... ... 239 300 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement 10 255 ... ... 157 045 ... ...
Sans enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 13 3 525 ... ... 75 580 ... ...
Avec enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 14 6 735 ... ... 81 465 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement 210 ... ... 3 070 ... ...
Ménages sans famille de recensement 3 985 ... ... 79 185 ... ...
Ménages composés d'une personne 3 680 ... ... 71 450 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 305 ... ... 7 735 ... ...
Connaissance des langues officiellesLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Connaissance des langues officielles pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 15 37 590 18 245 19 340 545 525 269 245 276 275
Anglais seulement 3 805 1 935 1 870 370 970 187 550 183 420
Français seulement 8 860 3 940 4 915 7 155 3 260 3 895
Anglais et français 24 570 12 235 12 335 166 125 77 935 88 195
Ni anglais ni français 355 140 215 1 275 515 760
Première langue officielle parléeLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Première langue officielle parlée pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 16 37 590 18 250 19 340 545 525 269 250 276 275
Anglais 11 395 5 680 5 715 429 370 213 705 215 670
Français 23 650 11 310 12 335 112 985 54 130 58 855
Anglais et français 2 200 1 120 1 075 1 990 950 1 035
Ni anglais ni français 350 135 215 1 175 460 715
Minorité de langue officielle (nombre)Note de bas de page du recensement 17 12 490 6 240 6 250 113 980 54 610 59 375
Minorité de langue officielle (pourcentage)Note de bas de page du recensement 17 33,2 34,2 32,3 20,9 20,3 21,5
Langue maternelleLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue maternelle pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 18 37 590 18 250 19 340 545 525 269 250 276 275
Réponses uniques 35 940 17 445 18 495 535 505 264 515 270 990
Langues officielles 29 560 14 345 15 215 501 795 248 320 253 480
Anglais 7 895 3 960 3 940 387 385 193 470 193 915
Français 21 665 10 385 11 280 114 415 54 850 59 560
Langues non officielles 6 380 3 105 3 280 33 710 16 200 17 510
Langues autochtones 10 0 10 6 975 3 395 3 580
Langues algonquiennes 5 0 0 6 890 3 350 3 535
Pied-noir 0 0 0 5 0 0
Langues cries-montagnaises 0 0 0 4 170 2 075 2 100
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 55 30 25
Naskapi 0 0 0 5 0 0
Cri du Nord-Est 0 0 0 20 10 10
Cri des plaines 0 0 0 5 0 5
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 225 85 140
Cri des bois 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 3 860 1 945 1 910
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 5 0 0
Malécite 0 0 0 5 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 5 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 5 2 705 1 270 1 435
Algonquin 0 0 0 25 10 10
Ojibwé 0 0 0 2 520 1 190 1 330
Oji-cri 0 0 0 40 15 30
Ottawa (odawa) 0 0 0 120 60 65
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 10 5 5
Langues athabascanes 0 0 0 5 5 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 5 5 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 5 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 5
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 5 0 5
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 5 5 0
Langues inuites 5 0 5 10 5 5
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 5 0 5 5 5 0
Langues inuites, n.i.a. 0 0 0 5 0 5
Langues iroquoiennes 0 0 0 5 0 0
Cayuga 0 0 0 0 5 0
Mohawk 0 0 0 5 5 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 5 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 5
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 5 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 55 25 25
Langues non autochtones 6 375 3 100 3 275 26 735 12 800 13 935
Langues afro-asiatiques 920 490 430 860 550 310
Langues berbères 95 45 45 20 10 10
Kabyle 55 30 30 15 5 5
Langues berbères, n.i.a. 35 20 15 5 0 0
Langues couchitiques 20 5 10 10 5 5
Bilen 0 0 0 0 0 0
Oromo 0 0 0 5 0 0
Somali 20 10 10 5 5 5
Langues couchitiques, n.i.a. 0 0 0 5 0 0
Langues sémitiques 810 440 370 825 530 295
Amharique 0 0 0 10 10 5
Arabe 805 435 370 750 490 260
Assyrien néo-araméen 0 0 0 5 0 5
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 0 0 0 0 0
Hébreu 10 0 5 15 10 5
Maltais 0 0 0 25 15 10
Tigregna 0 0 0 15 5 10
Langues sémitiques, n.i.a. 0 0 0 5 0 5
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques 125 55 70 225 100 125
Khmer (cambodgien) 35 15 20 10 0 10
Vietnamien 90 40 50 220 100 115
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 365 155 215 590 160 435
Bicol 0 0 0 0 0 0
Cebuano 0 0 0 35 5 25
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 0 0 0 10 0 5
Ilocano 20 5 15 35 15 25
Malgache 0 5 0 0 0 0
Malais 0 0 0 25 10 15
Pampangan (kapampangan, pampango) 0 0 5 0 0 0
Pangasinan 5 0 5 0 0 0
Tagalog (pilipino) 325 140 190 480 125 360
Waray-waray 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 10 10 0 0 0 5
Langues créoles 180 85 95 25 15 10
Créole haïtien 5 5 5 5 5 0
Créole, n.d.a. 165 75 90 15 5 10
Langues créoles, n.i.a. 5 0 0 5 5 0
Langues dravidiennes 270 130 135 270 140 135
Kannada 0 0 0 15 5 10
Malayalam 5 5 0 75 30 45
Tamoul 265 130 135 90 50 40
Telougou 5 5 5 90 45 35
Langues dravidiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 0 0 0 0 0
Langues indo-européennes 4 070 1 980 2 090 19 470 9 375 10 095
Albanais 10 5 5 5 5 5
Arménien 40 20 15 20 10 10
Langues balto-slaves 600 265 330 3 945 1 780 2 160
Langues baltes 5 0 0 200 100 100
Letton 0 0 0 90 45 45
Lituanien 5 0 0 110 55 55
Langues slaves 590 265 330 3 740 1 680 2 060
Biélorusse 0 0 0 5 0 0
Bosniaque 0 0 0 10 5 5
Bulgare 50 25 25 35 15 15
Croate 30 15 20 535 250 285
Tchèque 15 5 5 185 105 80
Macédonien 5 5 5 25 15 10
Polonais 215 90 125 1 360 570 785
Russe 235 105 130 285 115 165
Serbe 5 0 0 130 70 60
Serbo-croate 5 5 5 15 10 10
Slovaque 5 5 5 125 65 60
Slovène 5 5 0 145 65 80
Ukrainien 25 10 15 885 380 500
Langues slaves, n.i.a. 0 0 0 15 10 5
Langues celtiques 10 0 5 35 10 20
Gaélique écossais 0 0 0 20 5 15
Gallois 5 5 0 10 5 5
Langues celtiques, n.i.a. 0 5 0 5 0 0
Langues germaniques 130 55 80 5 115 2 450 2 665
Afrikaans 5 0 5 75 50 30
Danois 0 0 0 115 60 50
Néerlandais 10 5 5 875 440 440
Frison 0 0 0 15 10 10
Allemand 100 45 55 3 865 1 820 2 045
Islandais 0 0 0 0 0 5
Norvégien 0 0 0 30 15 20
Suédois 5 0 5 85 35 45
Vlaams (flamand) 5 0 5 40 25 20
Yiddish 0 5 0 5 5 0
Langues germaniques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Grec 150 75 75 280 155 130
Langues indo-iraniennes 1 415 700 715 1 550 825 725
Langues indo-aryennes 1 310 650 660 1 380 735 650
Bengali 20 15 10 90 50 35
Gujarati 110 55 55 385 210 175
Hindi 60 30 30 270 140 130
Cachemiri 0 0 0 0 0 0
Konkani 0 0 0 5 0 0
Marathi 5 0 5 15 10 5
Népalais 0 0 0 85 40 45
Oriya (odia) 0 0 0 5 0 0
Pendjabi 760 375 390 230 120 110
Sindhi 0 0 0 15 5 10
Singhalais 30 20 10 35 20 15
Ourdou 325 160 165 255 135 115
Langues iraniennes 105 45 55 165 90 75
Kurde 5 5 5 10 5 0
Pachto 10 5 5 20 15 10
Persan (farsi) 90 40 50 135 70 65
Langues indo-iraniennes, n.i.a. 0 0 0 5 5 5
Langues italiques (romanes) 1 725 855 875 8 515 4 140 4 380
Catalan 0 0 0 0 0 0
Italien 365 205 160 6 830 3 330 3 495
Portugais 215 105 110 670 335 330
Roumain 370 180 190 130 65 65
Espagnol 780 365 420 875 395 480
Langues italiques (romanes), n.i.a. 0 0 0 20 10 5
Japonais 10 0 10 80 30 55
Langues kartvéliennes 0 0 0 0 0 0
Géorgien 0 0 0 0 0 0
Coréen 10 0 5 190 100 95
Langues mongoles 0 0 0 5 0 5
Mongol 0 0 0 5 0 0
Langues nigéro-congolaises 120 60 65 315 175 145
Akan (twi) 20 10 10 35 15 20
Bamanankan 5 5 0 0 0 0
Edo 0 0 0 0 0 0
Éwé 10 0 5 5 5 5
Fulah (peul, pular, pulaar, fulfulde) 5 0 0 10 5 5
Ga 5 0 5 0 0 0
Ganda 0 0 0 5 0 0
Igbo 0 0 0 20 15 5
Lingala 10 5 5 15 5 10
Rundi (kiroundi) 20 10 10 15 10 5
Kinyarwanda (rwanda) 10 5 5 25 10 10
Shona 5 0 5 25 10 10
Swahili 5 0 0 30 20 15
Wolof 10 5 10 10 5 5
Yoruba 0 0 0 35 20 15
Langues nigéro-congolaises, n.i.a. 25 10 15 85 50 35
Langues nilo-sahariennes 0 0 0 5 0 5
Dinka 0 0 0 0 0 0
Langues nilo-sahariennes, n.i.a. 0 0 0 10 0 5
Langues des signes 5 0 5 120 60 65
Langue des signes américaine 0 0 0 45 15 25
Langue des signes québécoise 5 5 0 5 5 5
Langues des signes, n.i.a. 5 0 5 80 40 35
Langues sino-tibétaines 195 85 105 1 440 690 750
Langues chinoises 190 85 110 1 435 685 745
Cantonais 55 30 30 580 275 300
Hakka 5 0 0 0 5 0
Mandarin 125 55 65 665 315 350
Min dong 0 0 0 5 5 0
Min nan (chaochow, teochow, fou-kien, taïwanais) 5 5 0 15 5 10
Wu (shanghaïen) 0 0 0 5 5 0
Chinois, n.d.a. 5 0 5 165 85 80
Langues chinoises, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tibéto-birmanes 0 0 0 10 5 5
Birman 0 0 0 5 0 0
Langues karéniques 0 0 0 5 5 5
Tibétain 0 0 0 0 0 0
Langues tibeto-birmanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tai-kadai 20 5 15 45 15 35
Lao 15 5 10 5 0 5
Thaï 0 0 0 40 10 30
Langues tai-kadai, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues turques 25 15 10 40 25 15
Azerbaïdjanais 0 0 0 5 0 0
Turc 25 15 10 30 25 10
Ouïghour 0 0 0 0 5 0
Ouzbek 0 0 0 0 0 0
Langues turques, n.i.a. 5 0 0 0 0 0
Langues ouraliennes 50 30 20 3 015 1 360 1 650
Estonien 0 0 0 170 75 90
Finnois 0 0 0 2 460 1 085 1 375
Hongrois 50 25 25 385 205 185
Langues ouraliennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Autres langues, n.i.a. 5 0 0 25 10 10
Réponses multiples 1 650 805 845 10 020 4 730 5 285
Anglais et français 820 395 420 7 125 3 360 3 765
Anglais et langue non officielle 320 155 170 2 585 1 230 1 360
Français et langue non officielle 275 125 150 185 90 95
Anglais, français et langue non officielle 240 130 110 120 50 70
Langue parlée le plus souvent à la maisonLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue parlée le plus souvent à la maison pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 19 37 590 18 250 19 340 545 525 269 250 276 275
Réponses uniques 34 960 16 965 17 995 533 885 263 865 270 020
Langues officielles 31 640 15 350 16 285 522 490 258 420 264 065
Anglais 10 120 5 040 5 075 456 520 227 315 229 205
Français 21 520 10 310 11 210 65 965 31 105 34 860
Langues non officielles 3 320 1 615 1 710 11 400 5 445 5 955
Langues autochtones 0 0 0 3 005 1 545 1 460
Langues algonquiennes 0 0 0 2 970 1 525 1 440
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 0 0 0 2 085 1 075 1 010
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 5 5 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0
Cri du Nord-Est 0 0 0 10 5 0
Cri des plaines 0 0 0 0 5 0
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 75 35 40
Cri des bois 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 1 995 1 035 965
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 875 450 430
Algonquin 0 0 0 0 0 5
Ojibwé 0 0 0 800 405 390
Oji-cri 0 0 0 10 5 5
Ottawa (odawa) 0 0 0 65 35 30
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 5 5 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 0 0 0 5 5 5
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 5 0 0
Langues inuites, n.i.a. 0 0 0 5 0 5
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 0 0 5
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 30 15 20
Langues non autochtones 3 320 1 615 1 705 8 390 3 895 4 490
Langues afro-asiatiques 345 180 165 430 270 165
Langues berbères 20 10 15 20 5 10
Kabyle 20 5 10 15 5 10
Langues berbères, n.i.a. 5 0 5 5 0 0
Langues couchitiques 10 5 5 5 0 0
Bilen 0 0 0 0 0 0
Oromo 0 0 0 0 0 0
Somali 10 5 5 0 0 0
Langues couchitiques, n.i.a. 0 0 0 5 0 5
Langues sémitiques 315 165 150 410 260 150
Amharique 0 0 0 5 0 0
Arabe 315 165 145 390 245 140
Assyrien néo-araméen 0 0 0 5 5 5
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 0 0 0 0 0
Hébreu 0 0 0 5 0 0
Maltais 0 0 0 0 0 5
Tigregna 0 0 0 10 10 0
Langues sémitiques, n.i.a. 0 0 0 5 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques 85 35 50 160 85 75
Khmer (cambodgien) 20 5 10 0 0 0
Vietnamien 65 25 40 155 80 75
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 135 65 65 190 70 120
Bicol 0 0 0 0 0 0
Cebuano 0 0 0 5 0 0
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 0 0 0 5 0 0
Ilocano 10 0 5 5 0 5
Malgache 0 0 0 0 0 0
Malais 0 0 0 0 0 0
Pampangan (kapampangan, pampango) 5 0 0 0 0 0
Pangasinan 0 0 0 0 0 0
Tagalog (pilipino) 120 65 55 180 70 115
Waray-waray 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 5 0 0 0 0 0
Langues créoles 70 25 45 5 5 5
Créole haïtien 0 0 0 0 0 0
Créole, n.d.a. 65 25 40 10 5 5
Langues créoles, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues dravidiennes 215 105 110 130 55 75
Kannada 0 0 0 5 0 0
Malayalam 0 0 0 35 10 25
Tamoul 210 100 110 45 20 25
Telougou 5 0 5 45 20 25
Langues dravidiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 0 0 0 0 0
Langues indo-européennes 2 265 1 100 1 160 5 605 2 550 3 060
Albanais 5 0 0 0 0 5
Arménien 5 5 0 10 0 0
Langues balto-slaves 350 175 180 855 370 485
Langues baltes 0 0 0 20 5 15
Letton 0 0 0 10 5 5
Lituanien 0 0 0 10 0 10
Langues slaves 355 170 175 830 360 470
Biélorusse 0 0 0 0 0 0
Bosniaque 0 0 0 0 5 0
Bulgare 40 25 15 15 5 5
Croate 10 5 5 125 50 75
Tchèque 5 5 5 40 20 15
Macédonien 5 0 0 5 5 0
