Profil du recensement, Recensement de 2016
Région de Montréal [Région sociosanitaire, décembre 2017], Québec et Nouveau-Brunswick [Province]

Choisir une vue de tableau
Graphiques (créés à partir des taux)  Téléchargement  Hiérarchies 
Ce tableau montre le total, les données relatives au sexe masculin et au sexe féminin regroupées selon les géographies (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées).
Caractéristique Région de Montréal
Québec
[Région sociosanitaire, décembre 2017]
Nouveau-Brunswick

[Province]
Qualité des données , Région de Montréal [Région sociosanitaire, décembre 2017], Québec  Carte : Région de Montréal [Région sociosanitaire, décembre 2017], Québec
Changer géographie 1
Qualité des données : Nouveau-Brunswick [Province]  Carte : geography 2
Changer géographie 2
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Chiffres (à moins d'avis contraire)
Population et logements
Population, 2016Note de bas de page du recensement 1 1 942 044 ... ... 747 101 ... ...
Population, 2011Note de bas de page du recensement 1 1 886 481 ... ... 751 171 ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2011 à 2016 2,9 ... ... -0,5 ... ...
Total des logements privésNote de bas de page du recensement 2 939 112 ... ... 359 721 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituelsNote de bas de page du recensement 3 870 373 ... ... 319 773 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 3 889,8 ... ... 10,5 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 499,26 ... ... 71 388,81 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge et âge moyen de la population - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 4 1 942 045 944 485 997 560 747 105 365 355 381 745
0 à 14 ans 304 470 155 315 149 150 110 495 56 320 54 180
0 à 4 ans 109 735 56 060 53 680 34 365 17 505 16 860
5 à 9 ans 104 380 53 250 51 135 38 250 19 515 18 735
10 à 14 ans 90 350 46 010 44 335 37 880 19 295 18 585
15 à 64 ans 1 313 915 653 520 660 400 487 820 240 535 247 285
15 à 19 ans 97 835 49 370 48 465 40 605 20 905 19 705
20 à 24 ans 139 720 69 190 70 530 41 445 21 280 20 165
25 à 29 ans 153 500 75 655 77 850 39 245 19 745 19 505
30 à 34 ans 152 195 74 675 77 520 41 510 20 140 21 365
35 à 39 ans 147 480 73 445 74 040 44 435 21 585 22 850
40 à 44 ans 128 970 65 110 63 860 48 430 23 520 24 910
45 à 49 ans 125 505 63 790 61 715 51 300 25 195 26 105
50 à 54 ans 131 865 67 070 64 795 61 055 29 795 31 265
55 à 59 ans 127 010 62 675 64 335 61 740 30 210 31 530
60 à 64 ans 109 825 52 545 57 285 58 060 28 170 29 895
65 ans et plus 323 655 135 650 188 010 148 785 68 500 80 280
65 à 69 ans 95 180 44 330 50 855 52 160 25 595 26 570
70 à 74 ans 72 395 31 980 40 410 36 050 17 695 18 360
75 à 79 ans 57 285 24 015 33 275 25 300 11 835 13 465
80 à 84 ans 46 700 18 670 28 030 17 650 7 515 10 135
85 ans et plus 52 100 16 660 35 440 17 620 5 860 11 765
85 à 89 ans 32 315 11 370 20 940 10 670 3 910 6 760
90 à 94 ans 15 195 4 360 10 835 5 305 1 595 3 715
95 à 99 ans 3 950 830 3 125 1 435 330 1 110
100 ans et plus 645 100 545 205 30 185
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 15,7 16,4 15,0 14,8 15,4 14,2
15 à 64 ans 67,7 69,2 66,2 65,3 65,8 64,8
65 ans et plus 16,7 14,4 18,8 19,9 18,7 21,0
85 ans et plus 2,7 1,8 3,6 2,4 1,6 3,1
Âge moyen de la population 40,6 39,4 41,8 43,6 42,7 44,5
Âge médian de la population 39,1 38,2 40,1 45,7 44,8 46,6
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 5 870 375 ... ... 319 770 ... ...
Maison individuelle non attenante 99 485 ... ... 221 515 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 126 600 ... ... 3 945 ... ...
Autre logement attenantNote de bas de page du recensement 6 643 860 ... ... 80 515 ... ...
Maison jumelée 32 185 ... ... 12 470 ... ...
Maison en rangée 33 500 ... ... 9 015 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 108 890 ... ... 13 545 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 465 915 ... ... 44 260 ... ...
Autre maison individuelle attenante 3 365 ... ... 1 230 ... ...
Logement mobileNote de bas de page du recensement 7 425 ... ... 13 795 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 8 870 370 ... ... 319 775 ... ...
1 personne 342 510 ... ... 89 480 ... ...
2 personnes 259 295 ... ... 126 820 ... ...
3 personnes 118 640 ... ... 49 465 ... ...
4 personnes 97 485 ... ... 37 625 ... ...
5 personnes ou plus 52 435 ... ... 16 385 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 1 895 000 ... ... 730 705 ... ...
Taille moyenne des ménages privés 2,2 ... ... 2,3 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 9 1 637 570 789 170 848 405 636 605 309 040 327 570
Marié ou vivant en union libre 799 700 402 505 397 195 379 605 189 790 189 820
Marié 579 130 290 175 288 960 302 020 151 100 150 925
Vivant en union libre 220 570 112 335 108 240 77 580 38 685 38 895
Non marié et ne vivant pas en union libre 837 870 386 660 451 205 257 000 119 250 137 745
Jamais marié 585 780 308 260 277 520 158 070 85 640 72 430
Séparé 33 635 14 010 19 620 21 290 9 530 11 760
Divorcé 127 000 46 890 80 110 35 680 15 275 20 405
Veuf 91 460 17 505 73 960 41 965 8 805 33 160
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 10 485 285 ... ... 222 865 ... ...
2 personnes 241 425 ... ... 129 065 ... ...
3 personnes 109 085 ... ... 47 015 ... ...
4 personnes 93 225 ... ... 34 860 ... ...
5 personnes ou plus 41 555 ... ... 11 920 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 2,9 ... ... 2,7 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 11 485 285 ... ... 222 865 ... ...
Total des familles comptant un couple 385 585 ... ... 186 680 ... ...
Couples mariés 275 400 ... ... 147 900 ... ...
Couples en union libre 110 185 ... ... 38 780 ... ...
Total des familles monoparentales selon le sexe du parent 99 700 ... ... 36 185 ... ...
Parent de sexe féminin 81 195 ... ... 28 650 ... ...
Parent de sexe masculin 18 505 ... ... 7 530 ... ...
Total - Familles de recensement comptant un couple dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 385 590 ... ... 186 675 ... ...
Couples sans enfants 178 110 ... ... 105 625 ... ...
Couples avec enfants 207 480 ... ... 81 060 ... ...
1 enfant 82 310 ... ... 37 440 ... ...
2 enfants 85 985 ... ... 32 380 ... ...
3 enfants ou plus 39 180 ... ... 11 235 ... ...
Total - Familles de recensement monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 99 700 ... ... 36 185 ... ...
1 enfant 63 315 ... ... 23 440 ... ...
2 enfants 26 780 ... ... 9 570 ... ...
3 enfants ou plus 9 610 ... ... 3 170 ... ...
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 488 715 238 040 250 675 128 775 61 010 67 770
Genre de ménage
Total - Ménages privés selon le genre de ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 12 870 375 ... ... 319 770 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement 469 260 ... ... 214 235 ... ...
Sans enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 13 172 620 ... ... 102 170 ... ...
Avec enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 14 296 640 ... ... 112 070 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement 7 860 ... ... 4 280 ... ...
Ménages sans famille de recensement 393 255 ... ... 101 255 ... ...
Ménages composés d'une personne 342 505 ... ... 89 480 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 50 750 ... ... 11 775 ... ...
Connaissance des langues officiellesLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Connaissance des langues officielles pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 15 1 914 760 933 260 981 495 736 280 360 440 375 840
Anglais seulement 220 425 109 555 110 870 420 820 210 555 210 260
Français seulement 517 445 230 455 286 990 63 140 29 955 33 190
Anglais et français 1 131 680 575 455 556 230 249 950 118 705 131 245
Ni anglais ni français 45 205 17 800 27 410 2 370 1 220 1 150
Première langue officielle parléeLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Première langue officielle parlée pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 16 1 914 760 933 265 981 495 736 280 360 440 375 845
Anglais 543 485 270 085 273 400 498 365 244 230 254 135
Français 1 164 335 562 200 602 135 232 450 113 500 118 945
Anglais et français 163 030 83 805 79 225 3 210 1 550 1 655
Ni anglais ni français 43 910 17 175 26 735 2 255 1 150 1 100
Minorité de langue officielle (nombre)Note de bas de page du recensement 17 625 000 311 990 313 015 234 055 114 280 119 775
Minorité de langue officielle (pourcentage)Note de bas de page du recensement 17 32,6 33,4 31,9 31,8 31,7 31,9
Langue maternelleLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue maternelle pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 18 1 914 760 933 265 981 495 736 280 360 440 375 845
Réponses uniques 1 823 080 887 655 935 430 726 990 356 005 370 990
Langues officielles 1 195 590 584 185 611 400 703 840 344 285 359 555
Anglais 307 080 153 045 154 040 472 725 231 595 241 135
Français 888 510 431 145 457 365 231 110 112 690 118 415
Langues non officielles 627 495 303 460 324 030 23 150 11 715 11 435
Langues autochtones 585 210 375 2 165 1 035 1 135
Langues algonquiennes 310 115 190 2 130 1 020 1 110
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 275 100 175 10 5 5
Atikamekw 25 5 20 0 0 0
Montagnais (innu) 45 10 30 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0
Naskapi 15 5 10 0 0 0
Cri du Nord-Est 50 20 30 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0
Cri du Sud-Est 5 0 5 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 135 45 85 0 5 0
Langues algonquiennes de l'Est 15 5 10 2 115 1 010 1 105
Malécite 0 0 0 280 125 155
Mi'kmaq 15 5 10 1 835 885 950
Langues ojibwées-potawatomies 20 10 10 10 5 5
Algonquin 20 10 10 0 0 0
Ojibwé 0 5 0 5 5 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 5 5 0
Langues athabascanes 5 5 5 5 0 5
Langues athabascanes du Nord 5 5 5 0 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 5 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 5 5 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 5 5 5 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 5 0 0 5 0 5
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 205 55 150 20 5 15
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 175 45 130 15 5 10
Langues inuites, n.i.a. 35 10 25 5 5 0
Langues iroquoiennes 30 15 15 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 30 15 10 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 5 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 5 0 5 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 25 10 10 10 0 5
Langues non autochtones 626 910 303 255 323 655 20 990 10 685 10 300
Langues afro-asiatiques 122 040 64 460 57 580 3 190 1 805 1 385
Langues berbères 13 915 7 405 6 515 40 25 15
Kabyle 8 560 4 560 3 995 20 10 5
Langues berbères, n.i.a. 5 355 2 835 2 520 25 15 10
Langues couchitiques 690 330 360 30 15 20
Bilen 15 10 5 0 0 0
Oromo 5 5 0 5 5 5
Somali 660 310 350 25 10 15
Langues couchitiques, n.i.a. 15 15 5 0 0 0
Langues sémitiques 107 255 56 630 50 625 3 110 1 760 1 355
Amharique 585 275 310 65 35 25
Arabe 102 805 54 345 48 465 2 855 1 615 1 235
Assyrien néo-araméen 60 30 25 5 0 0
Chaldéen néo-araméen 5 0 0 0 0 0
Harari 0 0 0 0 0 0
Hébreu 3 435 1 795 1 635 170 90 80
Maltais 10 5 5 0 0 5
Tigregna 310 150 160 20 15 10
Langues sémitiques, n.i.a. 50 25 20 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 175 100 75 5 5 0
Langues austro-asiatiques 24 425 11 465 12 960 635 305 330
Khmer (cambodgien) 4 975 2 315 2 660 10 5 10
Vietnamien 19 435 9 145 10 295 620 305 320
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 10 5 5 0 0 0
Langues austronésiennes 17 460 6 340 11 120 1 375 510 865
Bicol 100 35 65 5 0 5
Cebuano 650 230 420 105 35 65
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 375 120 250 15 5 10
Ilocano 1 910 695 1 210 50 15 35
Malgache 445 200 245 15 5 10
Malais 455 185 270 45 20 30
Pampangan (kapampangan, pampango) 185 85 100 5 0 5
Pangasinan 80 40 40 0 0 0
Tagalog (pilipino) 12 980 4 650 8 330 1 120 420 700
Waray-waray 40 10 35 5 0 5
Langues austronésiennes, n.i.a. 240 100 135 15 5 10
Langues créoles 36 850 16 265 20 580 135 70 65
Créole haïtien 1 320 635 685 15 10 5
Créole, n.d.a. 35 020 15 370 19 650 80 30 50
Langues créoles, n.i.a. 510 265 250 40 30 10
Langues dravidiennes 11 900 5 990 5 910 285 155 130
Kannada 200 105 95 20 15 10
Malayalam 330 185 150 40 15 20
Tamoul 10 865 5 390 5 470 105 60 50
Telougou 495 300 195 110 60 45
Langues dravidiennes, n.i.a. 10 5 5 5 0 0
Langues hmong-mien 20 10 10 5 5 0
Langues indo-européennes 328 955 158 580 170 385 9 325 4 790 4 530
Albanais 1 730 880 855 50 25 25
Arménien 7 455 3 530 3 925 30 15 10
Langues balto-slaves 41 965 18 705 23 260 1 740 865 875
Langues baltes 570 200 370 55 30 30
Letton 205 75 125 25 10 10
Lituanien 365 125 245 35 15 15
Langues slaves 41 395 18 505 22 895 1 685 835 850
Biélorusse 55 30 20 5 5 0
Bosniaque 285 135 150 50 25 25
Bulgare 4 295 2 055 2 240 20 10 10
Croate 1 195 590 605 75 35 40
Tchèque 830 380 445 55 25 25
Macédonien 100 45 55 15 10 5
Polonais 8 870 3 815 5 060 230 105 125
Russe 18 990 8 425 10 565 880 440 435
Serbe 1 490 730 765 105 55 45
Serbo-croate 475 215 265 35 15 20
Slovaque 640 260 385 25 15 15
Slovène 405 185 225 15 10 10
Ukrainien 3 680 1 595 2 085 170 85 90
Langues slaves, n.i.a. 80 40 40 0 0 0
Langues celtiques 60 35 25 30 5 20
Gaélique écossais 15 10 5 15 5 10
Gallois 15 10 10 10 0 10
Langues celtiques, n.i.a. 35 20 15 0 5 0
Langues germaniques 15 165 7 225 7 940 2 875 1 415 1 465
Afrikaans 70 35 35 50 30 25
Danois 205 90 115 125 55 75
Néerlandais 1 175 590 585 885 470 410
Frison 5 5 0 35 25 10
Allemand 6 070 2 695 3 380 1 650 780 865
Islandais 55 25 30 5 0 0
Norvégien 110 60 50 40 25 20
Suédois 335 150 185 50 15 35
Vlaams (flamand) 145 50 95 20 10 10
Yiddish 6 925 3 495 3 430 10 5 5
Langues germaniques, n.i.a. 70 40 30 5 0 0
Grec 20 075 9 905 10 175 145 100 50
Langues indo-iraniennes 52 610 27 185 25 430 1 850 1 020 835
Langues indo-aryennes 34 700 18 190 16 515 1 175 655 525
Bengali 9 620 4 915 4 710 205 120 85
Gujarati 5 120 2 520 2 600 75 40 30
Hindi 2 325 1 260 1 060 225 135 95
Cachemiri 20 15 0 0 0 0
Konkani 80 50 35 10 5 5
Marathi 200 120 75 50 20 25
Népalais 160 80 80 180 90 90
Oriya (odia) 25 15 5 0 0 5
Pendjabi 8 930 4 950 3 980 125 75 50
Sindhi 260 125 135 25 10 10
Singhalais 445 210 235 30 15 15
Ourdou 7 520 3 930 3 590 240 140 100
Langues iraniennes 17 675 8 860 8 815 655 355 305
Kurde 585 310 275 55 30 25
Pachto 905 480 430 25 15 10
Persan (farsi) 16 185 8 070 8 115 580 310 270
Langues indo-iraniennes, n.i.a. 235 135 100 15 10 10
Langues italiques (romanes) 189 890 91 120 98 775 2 605 1 355 1 250
Catalan 220 105 110 5 5 0
Italien 74 490 35 605 38 885 400 225 175
Portugais 18 525 8 890 9 635 260 130 130
Roumain 18 370 8 720 9 650 485 250 240
Espagnol 78 215 37 760 40 460 1 460 755 705
Langues italiques (romanes), n.i.a. 75 40 30 5 0 0
Japonais 1 705 540 1 160 110 25 85
Langues kartvéliennes 145 65 75 0 0 0
Géorgien 145 65 75 0 0 0
Coréen 4 160 1 870 2 295 1 550 800 750
Langues mongoles 155 65 90 5 5 0
Mongol 155 65 90 5 5 5
Langues nigéro-congolaises 13 995 7 115 6 885 700 385 315
Akan (twi) 790 390 400 25 10 10
Bamanankan 695 395 300 60 35 25
Edo 60 35 25 0 0 0
Éwé 330 185 145 5 5 0
Fulah (peul, pular, pulaar, fulfulde) 1 185 615 570 40 30 15
Ga 55 25 30 5 5 5
Ganda 10 5 5 10 0 0
Igbo 80 45 30 30 20 10
Lingala 1 520 700 820 25 15 15
Rundi (kiroundi) 1 190 570 620 45 25 20
Kinyarwanda (rwanda) 1 030 465 565 40 20 20
Shona 55 35 30 20 10 10
Swahili 890 425 470 135 65 70
Wolof 1 720 940 780 25 20 10
Yoruba 165 100 65 30 15 20
Langues nigéro-congolaises, n.i.a. 4 225 2 195 2 025 195 105 85
Langues nilo-sahariennes 125 70 55 5 0 0
Dinka 0 5 0 5 0 0
Langues nilo-sahariennes, n.i.a. 120 70 55 5 0 0
Langues des signes 415 220 195 145 75 70
Langue des signes américaine 35 20 15 40 20 30
Langue des signes québécoise 190 90 100 0 0 0
Langues des signes, n.i.a. 195 105 85 95 55 45
Langues sino-tibétaines 52 755 24 555 28 200 3 115 1 570 1 545
Langues chinoises 52 610 24 480 28 130 3 085 1 555 1 530
Cantonais 15 850 7 470 8 380 440 225 210
Hakka 300 130 165 20 10 10
Mandarin 30 720 14 210 16 510 2 250 1 105 1 150
Min dong 20 10 10 0 5 0
Min nan (chaochow, teochow, fou-kien, taïwanais) 2 400 1 105 1 295 35 15 15
Wu (shanghaïen) 755 330 425 100 45 55
Chinois, n.d.a. 2 505 1 200 1 305 240 150 85
Langues chinoises, n.i.a. 60 30 30 5 5 5
Langues tibéto-birmanes 140 75 70 30 15 15
Birman 45 20 30 0 0 5
Langues karéniques 0 0 0 25 15 10
Tibétain 35 20 15 0 0 0
Langues tibeto-birmanes, n.i.a. 60 35 25 0 0 0
Langues tai-kadai 1 850 830 1 020 60 15 50
Lao 1 490 740 750 5 0 0
Thaï 350 85 265 55 10 45
Langues tai-kadai, n.i.a. 5 0 5 0 0 0
Langues turques 5 555 2 835 2 720 105 60 45
Azerbaïdjanais 200 115 85 5 5 5
Turc 4 935 2 525 2 415 75 50 30
Ouïghour 140 70 75 0 0 0
Ouzbek 120 60 60 10 5 5
Langues turques, n.i.a. 150 70 85 10 5 5
Langues ouraliennes 4 020 1 780 2 245 250 115 135
Estonien 150 55 90 20 5 10
Finnois 220 70 150 45 15 30
Hongrois 3 655 1 645 2 005 185 90 95
Langues ouraliennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Autres langues, n.i.a. 390 210 180 25 10 10
Réponses multiples 91 675 45 610 46 065 9 290 4 440 4 855
Anglais et français 25 180 12 815 12 370 7 285 3 470 3 815
Anglais et langue non officielle 18 755 9 105 9 650 1 535 725 810
Français et langue non officielle 37 330 18 385 18 945 330 175 155
Anglais, français et langue non officielle 10 410 5 310 5 100 145 65 75
Langue parlée le plus souvent à la maisonLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue parlée le plus souvent à la maison pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 19 1 914 760 933 260 981 495 736 280 360 435 375 845
Réponses uniques 1 740 115 848 195 891 920 724 940 355 025 369 910
Langues officielles 1 390 200 681 115 709 085 712 250 348 510 363 740
Anglais 437 075 216 655 220 420 505 935 247 610 258 325
Français 953 130 464 465 488 665 206 315 100 900 105 415
Langues non officielles 349 915 167 075 182 840 12 690 6 515 6 175
Langues autochtones 230 105 125 820 400 420
Langues algonquiennes 135 60 75 820 395 420
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 130 60 70 0 5 0
Atikamekw 10 0 5 0 0 0
Montagnais (innu) 15 5 10 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0
Naskapi 10 5 0 0 0 0
Cri du Nord-Est 30 15 15 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0
Cri du Sud-Est 5 0 5 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 65 30 35 0 5 0
Langues algonquiennes de l'Est 5 0 0 815 395 420
Malécite 0 0 0 50 25 25
Mi'kmaq 0 5 0 765 370 395
Langues ojibwées-potawatomies 5 5 0 0 0 0
Algonquin 5 0 5 0 0 0
Ojibwé 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 5 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 70 30 45 5 5 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 60 20 40 5 0 0
Langues inuites, n.i.a. 10 5 5 0 0 0
Langues iroquoiennes 10 10 5 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 15 10 5 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 5 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 10 5 5 0 0 0
Langues non autochtones 349 680 166 975 182 710 11 870 6 115 5 750
Langues afro-asiatiques 58 305 29 785 28 520 2 285 1 210 1 075
Langues berbères 5 315 2 790 2 520 0 0 0
Kabyle 3 635 1 920 1 720 0 0 0
Langues berbères, n.i.a. 1 680 875 800 0 0 0
Langues couchitiques 335 145 190 20 10 10
Bilen 5 0 5 0 0 0
Oromo 0 5 0 0 0 0
Somali 325 140 190 20 5 10
Langues couchitiques, n.i.a. 5 5 0 0 0 0
Langues sémitiques 52 600 26 820 25 780 2 265 1 200 1 065
Amharique 285 130 155 20 10 10
Arabe 50 575 25 800 24 770 2 110 1 125 990
Assyrien néo-araméen 35 15 20 0 0 0
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 0 5 0 0 0
Hébreu 1 500 775 725 130 60 70
Maltais 0 0 0 0 0 5
Tigregna 180 85 95 5 0 5
Langues sémitiques, n.i.a. 20 10 10 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 55 25 30 5 0 0
Langues austro-asiatiques 17 930 8 340 9 585 525 255 270
Khmer (cambodgien) 3 120 1 425 1 695 5 5 0
Vietnamien 14 805 6 915 7 890 520 250 270
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 8 615 3 420 5 195 510 235 270
Bicol 15 5 5 0 0 0
Cebuano 210 90 120 40 15 25
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 110 45 65 0 0 0
Ilocano 695 285 410 0 0 0
Malgache 135 70 65 5 0 5
Malais 130 65 65 15 0 5
Pampangan (kapampangan, pampango) 55 30 30 0 0 0
Pangasinan 10 5 5 0 0 0
Tagalog (pilipino) 7 190 2 795 4 400 450 215 235
Waray-waray 15 5 10 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 45 20 30 0 0 5
